
De Serie A is de hoogste voetbalcompetitie in Italië. De competitie bestaat uit 20 voetbalclubs die het tegen elkaar opnemen in een totaal van 38 wedstrijden. De club die aan het einde van het seizoen bovenaan staat, wordt kampioen van Italië. De Serie A is opgericht in 1898 en sindsdien is het de belangrijkste voetbalcompetitie in Italië. De competitie wordt georganiseerd door de Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA).
De competitie staat bekend om zijn aantrekkelijke voetbalstijl en de aanwezigheid van vele wereldberoemde spelers en topclubs, zoals Juventus en AC Milan.
Bekijk alle statistieken van het seizoen 2022/2023.
Het programma, resultaten en de voetbal stand lees je hieronder.
Wedstrijden en de uitslagen
Uitslagen
januari 30, 2023 | ||
Udinese | 1 - 1 | Verona |
januari 29, 2023 | ||
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
januari 28, 2023 | ||
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Torino |
januari 27, 2023 | ||
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |
januari 24, 2023 | ||
Lazio | 4 - 0 | AC Milan |
januari 23, 2023 | ||
Inter Milan | 0 - 1 | Empoli |
Bologna | 1 - 1 | Cremonese |
januari 22, 2023 | ||
Juventus | 3 - 3 | Atalanta |
Spezia | 0 - 2 | Roma |
Monza | 1 - 1 | Sassuolo |
Sampdoria | 0 - 1 | Udinese |
januari 21, 2023 | ||
Fiorentina | 0 - 1 | Torino |
Salernitana | 0 - 2 | SSC Napoli |
Verona | 2 - 0 | Lecce |
Programma Serie A
februari 4, 2023 | ||
Cremonese | 15:00 | Lecce |
Roma | 18:00 | Empoli |
Sassuolo | 20:45 | Atalanta |
februari 5, 2023 | ||
Spezia | 12:30 | SSC Napoli |
Torino | 15:00 | Udinese |
Fiorentina | 18:00 | Bologna |
Inter Milan | 20:45 | AC Milan |
februari 6, 2023 | ||
Verona | 18:30 | Lazio |
Monza | 20:45 | Sampdoria |
februari 7, 2023 | ||
Salernitana | 20:45 | Juventus |
februari 10, 2023 | ||
AC Milan | 20:45 | Torino |
februari 11, 2023 | ||
Empoli | 15:00 | Spezia |
Lecce | 18:00 | Roma |
Lazio | 20:45 | Atalanta |
februari 12, 2023 | ||
Udinese | 12:30 | Sassuolo |
Bologna | 15:00 | Monza |
Juventus | 18:00 | Fiorentina |
SSC Napoli | 20:45 | Cremonese |
februari 13, 2023 | ||
Verona | 18:30 | Salernitana |
Sampdoria | 20:45 | Inter Milan |
De voetbal stand in de Serie A
Serie A tussenstand
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 53 |
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 40 |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | 38 |
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | +8 | 38 |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 37 |
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
Ook benieuwd naar de Spaanse of Nederlandse competitie? Deze kun je hier Eredivisie en hier Primera Division bekijken