
De Primera División, ook wel La Liga genoemd, is de hoogste voetbalcompetitie in Spanje. De competitie bestaat uit 20 voetbalclubs die het tegen elkaar opnemen in een totaal van 38 wedstrijden. De club die aan het einde van het seizoen bovenaan staat, wordt kampioen van Spanje. De Primera División is opgericht in 1929 en sindsdien is het de belangrijkste voetbalcompetitie in Spanje.
De competitie wordt georganiseerd door de Real Federación Española de Fútbol (RFEF).De Primera División staat bekend om zijn aantrekkelijke voetbalstijl en de aanwezigheid van vele wereldberoemde spelers en topclubs, zoals FC Barcelona en Real Madrid.
Bekijk alle statistieken van het seizoen 2022/2023.
Het programma, resultaten en de voetbal stand lees je hier.
Wedstrijden en de uitslagen
Uitslagen
februari 1, 2023 | ||
Real Betis | 1 - 2 | Barcelona |
januari 30, 2023 | ||
Villarreal | 0 - 1 | Rayo Vallecano |
januari 29, 2023 | ||
Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad |
Celta Vigo | 1 - 0 | Athletic Bilbao |
Osasuna | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 1 - 0 | Valencia |
januari 28, 2023 | ||
Getafe | 0 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Elche |
Girona | 0 - 1 | Barcelona |
Cadiz | 2 - 0 | Mallorca |
januari 27, 2023 | ||
Almeria | 3 - 1 | Espanyol |
januari 23, 2023 | ||
Valencia | 2 - 2 | Almeria |
januari 22, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 0 - 2 | Real Madrid |
Barcelona | 1 - 0 | Getafe |
Elche | 1 - 1 | Osasuna |
Villarreal | 1 - 0 | Girona |
januari 21, 2023 | ||
Sevilla | 1 - 0 | Cadiz |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Real Valladolid |
Espanyol | 1 - 0 | Real Betis |
Rayo Vallecano | 0 - 2 | Real Sociedad |
Programma Primera División
februari 2, 2023 | ||
Real Madrid | 21:00 | Valencia |
februari 3, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 21:00 | Cadiz |
februari 4, 2023 | ||
Espanyol | 14:00 | Osasuna |
Elche | 16:15 | Villarreal |
Atlético de Madrid | 18:30 | Getafe |
Real Betis | 21:00 | Celta Vigo |
februari 5, 2023 | ||
Mallorca | 14:00 | Real Madrid |
Girona | 16:15 | Valencia |
Real Sociedad | 18:30 | Real Valladolid |
Barcelona | 21:00 | Sevilla |
februari 6, 2023 | ||
Rayo Vallecano | 21:00 | Almeria |
februari 10, 2023 | ||
Cadiz | 21:00 | Girona |
februari 11, 2023 | ||
Almeria | 16:15 | Real Betis |
Sevilla | 18:30 | Mallorca |
Valencia | 21:00 | Athletic Bilbao |
februari 12, 2023 | ||
Getafe | 14:00 | Rayo Vallecano |
Celta Vigo | 16:15 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 18:30 | Osasuna |
Villarreal | 21:00 | Barcelona |
februari 13, 2023 | ||
Espanyol | 21:00 | Real Sociedad |
Voetbal stand in de Primera División.
Primera División tussenstand
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | +32 | 50 |
2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 | +22 | 42 |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4 | Atlético de Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 34 |
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | +7 | 31 |
6 | Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | +5 | 31 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
8 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | +0 | 28 |
9 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 26 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | Valencia | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 21 | +4 | 20 |
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16 | Celta Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18 | Cadiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Ook benieuwd naar de Franse of Nederlandse competitie? Deze kun je hier Eredivisie en hier Lique 1 bekijken